En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 7, fracción I, II y III del acuerdo relativo al Fortalecimiento del Sector Laboral publicado en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 23 de Noviembre de 2001, se informa de la matricula atendida mensual en los cursos de capacitación y certificaciones llevadas a cabo en las Unidades de Capacitación, de este Instituto.
PERIODO 2018 |
FORMATO |
DESCARGAR |
---|---|---|
ENERO | SECTOR LABORAL ENERO 2018 | |
FEBRERO | SECTOR LABORAL FEBRERO 2018 | |
MARZO | SECTOR LABORAL MARZO 2018 | |
ABRIL | SECTOR LABORAL ABRIL 2018 | |
MAYO | SECTOR LABORAL MAYO 2018 |
PERIODO 2017 |
FORMATO |
DESCARGAR |
---|---|---|
OCTUBRE | SECTOR LABORAL OCTUBRE 2017 | |
SEPTIEMBRE | SECTOR LABORAL SEPTIEMBRE 2017 | |
AGOSTO | SECTOR LABORAL MES DE AGOSTO 2017 | |
JULIO | SECTOR LABORAL MES DE JULIO 2017 | |
JUNIO | SECTOR LABORAL MES DE JUNIO 2017 | |
MAYO | SECTOR LABORAL MES DE MAYO 2017 | |
ABRIL | SECTOR LABORAL MES DE ABRIL 2017 | |
MARZO | SECTOR LABORAL MES DE MARZO 2017 | |
PERIODO 2016 |
PERIODO 2015 |
|||
---|---|---|---|---|
ENERO PDF | ENERO PDF | |||
FEBRERO PDF | FEBRERO PDF | |||
MARZO PDF | MARZO PDF | |||
ABRIL PDF | ABRIL PDF | |||
MAYO PDF | MAYO PDF | |||
JUNIO PDF | JUNIO PDF | |||
JULIO PDF | JULIO PDF | |||
AGOSTO PDF | AGOSTO PDF | |||
SEPTIEMBRE PDF | SEPTIEMBRE PDF | |||
OCTUBRE PDF | OCTUBRE PDF | |||
NOVIEMBRE PDF | NOVIEMBRE PDF | |||
DICIEMBRE PDF | DICIEMBRE PDF |
Adjuntos