EJERCICIO 2023
E062 TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01 - Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través de conectividad | VER |
C01A01 - Promedio de personas capacitadas en materia de habilidades tecnológicas por cursos impartidos. | VER |
C01A02 - Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido.. | VER |
C01A03 - Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando | VER |
C01A04 - Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de conectividad. | VER |
C01A05 - Porcentaje de empresas que se integran al clúster de innovación y tecnología. | VER |
C01A06 - Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT. | VER |
C01A06BIS - Promedio de personas que asisten a encuentros por eventos propiciados en materia de innovación y tecnología. | VER |
C01A07 - Porcentaje de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas. | VER |
C03 - Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos. | VER |
C03A01 - Promedio de personas que acceden al micrositio por contenidos publicados en materia de derechos humanos. | VER |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
F - Posición Estatal del Subíndice de Innovación y Sofisticación en los Sectores Económicos. | VER |
P - Porcentaje de empresas de base tecnológica y de innovación promovidas por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología. | VER |
C01 - Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través de la estrategia de conectividad. | VER |
C01A01 - Promedio de personas capacitadas en materia de habilidades tecnológicas por cursos impartidos. | VER |
C01A02 - Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido.. | VER |
C01A03 - Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando | VER |
C01A04 - Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de conectividad. | VER |
C01A05 - Porcentaje de empresas que se integran al clúster de innovación y tecnología. | VER |
C01A06BIS - Promedio de personas que asisten a encuentros por eventos propiciados en materia de innovación y tecnología. | VER |
C01A07 - Porcentaje de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas. | VER |
C03 - Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos. | VER |
C03A01 - Promedio de personas que acceden al micrositio por contenidos publicados en materia de derechos humanos. | VER |
M001 GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. | VER |
C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff. |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. | VER |
C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff. |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. | VER |
C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff. |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
F - Índice General de Avance en PbR SED. | VER |
P - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado. | |
C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. | VER |
C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff. | VER |