Sujeto Obligado: Secretaría de la Contraloría del Estado
Ejercicio | Número de Denuncia | Dterminación / fallo (Resolución, desechamiento, sobreseimiento) (Hipervínculo a la determinación) |
---|---|---|
2016 | - | No hubo denuncias en este año. |
2017 | - | No hubo denuncias en este año. |
2018 | CV/DOT/06-18/NJLB | Ver Documento |
2019 | - | No hubo denuncias en este año. |
2020 | - | No hubo denuncias en este año. |
2021 | - | No hubo denuncias en este año. |
2022 | CV/DOT/92-22/MELO CVDOT16822JRAY | Ver Documento Ver Documento |
2023 | - | No hubo denuncias en este año. |
2024 | CVDOT0924CYGA | Ver Documento, Notificación, Sobreseimiento |
Adjuntos
Adjunto | Size |
---|---|
Denuncias-por-incumplimiento.xlsx | 10.57 KB |
1er-trimestre-2023-SECOES-DENUNCIAS.xlsx | 11.68 KB |
Denuncia-CVDOT16822JRAY-2022.pdf | 2.93 MB |
Denuncia-CVDOT0924CYGA-2024.pdf | 2.11 MB |
acuerdo-de-sobreseimiento-exp-num-09-24-cyga.pdf | 1.7 MB |
oficio-notificacion-acuerdo-sobreseimiento-exp-num-09-24-cyga-so.pdf | 83.33 KB |