Ejercicio 2022
E062 TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01.A06 - Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT. | VER |
C01.A07 - Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas. | VER |
C02 - Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales. | VER |
C02.A01 - Promedio de personas que participan en materia de elaboración y publicación de contenidos de comunicación social por reuniones realizadas. | VER |
C02.A02 - Promedio de usuarios que acceden a redes sociales a consultar información del gobierno del estado por contenidos publicados en materia de comunicación. | VER |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01 – Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través del Modelo de Transformación Digital. | VER |
C01.A01 – Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación en materia de habilidades tecnológicas. | VER |
C01.A02 – Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido. | VER |
C01.A03 - Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando | VER |
C01.A04 – Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de la estrategia de conectividad. | VER |
C01.A05 – Porcentaje de empresas que se integran el clúster de innovación y tecnología. | VER |
C01.A06 - Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT. | VER |
C01.A06BIS – Promedio de personas que asisten a encuentros por eventos propiciados en materia de innovación y tecnología | VER |
C01.A07 - Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas. | VER |
C02 - Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales. | VER |
C02.A01 - Promedio de personas que participan en materia de elaboración y publicación de contenidos de comunicación social por reuniones realizadas. | VER |
C02.A02 - Promedio de usuarios que acceden a redes sociales a consultar información del gobierno del estado por contenidos publicados en materia de comunicación. | VER |
C03 - Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos | VER |
C03.A01 - Promedio de personas que acceden al micrositio por contenidos publicados en materia de derechos humanos | VER |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
C01.A03 – Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando | VER |
C01.A06 - Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT. | VER |
C01.A07 - Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas. | VER |
C02 - Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales. | VER |
C02.A01 - Promedio de personas que participan en materia de elaboración y publicación de contenidos de comunicación social por reuniones realizadas. | VER |
C02.A02 - Promedio de usuarios que acceden a redes sociales a consultar información del gobierno del estado por contenidos publicados en materia de comunicación. | VER |
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
F – Posición Estatal del Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos. | VER |
P – Empresas de base tecnológica y de innovación promovidas por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología. | VER |
C01 – Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través del Modelo de Transformación Digital. | VER |
C01.A01 – Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación en materia de habilidades tecnológicas. | VER |
C01.A02 – Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido. | VER |
C01.A03 - Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando | VER |
C01.A04 – Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de la estrategia de conectividad. | VER |
C01.A05 – Porcentaje de empresas que se integran el clúster de innovación y tecnología. | VER |
C01.A06BIS – Promedio de personas que asisten a encuentros por eventos propiciados en materia de innovación y tecnología | VER |
C01.A07 - Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas. | VER |
C02 - Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales. | VER |
C02.A01 - Promedio de personas que participan en materia de elaboración y publicación de contenidos de comunicación social por reuniones realizadas. | VER |
C02.A02 - Promedio de usuarios que acceden a redes sociales a consultar información del gobierno del estado por contenidos publicados en materia de comunicación. | VER |
C03 - Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos | VER |
C03.A01 - Promedio de personas que acceden al micrositio por contenidos publicados en materia de derechos humanos | VER |
M001 Gestión y Apoyo Institucional
Nivel y nombre del Indicador | Archivo |
---|---|
F – Índice General de Avance en PbR - SED. | VER |
P – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado. | VER |
C01 – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. | VER |
C01.A01 – Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff. | VER |